| (単位:千ドル) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 1,274 | 1,282 | 1,763 | 1,957 |
| 営業キャッシュフロー | 14,753 | 16,209 | 28,663 | 28,195 |
| 資本的支出 | -3,507 | -181 | -153 | -79 |
| 投資キャッシュフロー | -453,838 | -59,013 | -271,973 | 43,261 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | 117,656 | 56,387 | - |
| 財務キャッシュフロー | 743,260 | 94,743 | 5,236 | -91,484 |
| フリーキャッシュフロー | ||||
| FCFマージン(%) |