| (単位:百万ドル) | 2010/5 | 2011/5 | 2012/5 | 2013/5 | 2014/5 | 2015/5 | 2016/5 | 2017/5 | 2018/5 | 2019/5 | 2020/5 | 2021/5 | 2022/5 | 2023/5 | 2024/5 | 2025/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 375 | 369 | 400 | 390 |
| 株式報酬費用 | 55 | 44 | 41 | 67 | 60 | 68 | 45 | 36 | 37 | 33 | 59 | 63 | 26 | 79 | 30 | 41 |
| 営業キャッシュフロー | 1,472 | 1,352 | 1,052 | 1,412 | 1,551 | 1,480 | 1,207 | 1,175 | 954 | 1,125 | 1,842 | 1,468 | 1,177 | 995 | 2,015 | 1,691 |
| 資本的支出 | -483 | -467 | -337 | -459 | -603 | -472 | -430 | -243 | -252 | -354 | -370 | -507 | -465 | -363 | -389 | -390 |
| 投資キャッシュフロー | -353 | 88 | -1,065 | -5,466 | -515 | -42 | 2,127 | -66 | -577 | -5,166 | -154 | -341 | -435 | -355 | -375 | -543 |
| 配当金の支払額 | 346 | 374 | 388 | 400 | 420 | 425 | 432 | 415 | 342 | 356 | 413 | 474 | 581 | 623 | 659 | 669 |
| 自己株式の取得による支出 | 100 | 825 | 352 | 245 | 100 | 50 | 0 | 1,000 | 967 | 0 | - | 298 | 50 | 150 | - | 64 |
| 長期借入金の返済による支出 | 15 | 294 | 363 | 2,074 | 569 | 1,495 | 2,525 | 1,064 | 242 | 3,973 | 947 | 2,515 | 48 | 712 | 1,772 | 281 |
| 財務キャッシュフロー | -404 | -1,432 | -850 | 4,133 | -1,035 | -1,431 | -2,636 | -1,570 | -507 | 4,150 | -1,371 | -1,610 | -738 | -632 | -1,657 | -1,159 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||||
| FCFマージン(%) |