| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | -5,048 | -2,834 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 1,025 | 538 | 596 | 599 | 836 | 1,997 | 1,469 | 1,688 | 1,885 | 1,785 | 2,381 | 2,553 | 2,793 | 2,902 |
| 営業キャッシュフロー | 33,423 | 42,329 | 29,732 | 29,886 | 15,918 | 57,418 | 58,334 | 64,334 | 32,871 | 18,230 | 142,716 | 105,183 | 67,508 | 60,933 |
| 資本的支出 | -1,516 | -3,403 | -1,490 | -1,316 | -3,189 | -1,671 | -2,844 | -5,021 | -4,267 | -2,926 | -1,852 | -2,183 | -2,622 | -5,576 |
| 投資キャッシュフロー | 14,802 | 32,138 | -166,911 | -170,512 | -54,744 | -167,953 | -212,131 | -276,777 | -55,835 | -294,452 | -649,093 | -487,722 | -7,029 | 30,329 |
| 自己株式の取得による支出 | 389 | 2,097 | 2,460 | 7,475 | 0 | 0 | - | 27 | 20,795 | 9,689 | 10,090 | 10,240 | 2,000 | 1,609 |
| 財務キャッシュフロー | -39,909 | -55,502 | 130,244 | 150,084 | 57,501 | 118,754 | 169,061 | 176,471 | 31,601 | 346,360 | 581,228 | 237,341 | -36,102 | 23,897 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |