| (単位:百万ドル) | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,426 | 1,558 | 607 | 706 | 1,378 | 1,400 | 1,843 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||
| 売上総利益 | 454 | 420 | -47 | 84 | 415 | 485 | 605 |
| 売上総利益率(%) | |||||||
| 販売管理費 | 171 | 168 | 101 | 102 | 141 | 138 | 198 |
| 営業利益 | 298 | 223 | -164 | 6 | 304 | 540 | 447 |
| 営業利益率 (%) | |||||||
| 経常(税引前)利益 | 3 | 11 | -377 | -91 | 190 | 202 | 606 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 0.25 | 0.72 | -61.94 | -12.83 | 13.82 | 14.44 | 32.92 |
| 純利益 | -11 | -6 | -362 | -181 | 165 | 226 | 307 |
| 純利益率(%) |