| (単位:千ドル) | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 297,897 | 406,785 | 464,700 | 418,933 | 343,376 | 326,452 |
| 売上成長率(%) | - | |||||
| 売上原価 | 198,141 | 284,510 | 347,419 | 442,676 | 426,031 | 284,753 |
| 売上総利益 | 99,756 | 122,275 | 117,281 | -23,743 | -82,655 | 41,699 |
| 売上総利益率(%) | ||||||
| 研究開発費 | 20,700 | 31,500 | 66,900 | 62,300 | 39,500 | 28,100 |
| 販売管理費 | 74,726 | 133,655 | 209,474 | 239,505 | 220,344 | 169,674 |
| 営業費用 | 100,245 | 171,620 | 292,214 | 319,028 | 259,243 | 197,823 |
| 営業利益 | -489 | -49,345 | -174,933 | -342,771 | -341,898 | -156,124 |
| 営業利益率 (%) | ||||||
| 経常(税引前)利益 | -12,434 | -52,680 | -179,068 | -347,157 | -334,237 | -160,231 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -4.17 | -12.95 | -38.53 | -82.87 | -97.34 | -49.08 |
| 法人税等合計 | 9 | 72 | 60 | 32 | 5 | -26 |
| 実効税率(%) | ||||||
| 純利益 | -12,443 | -52,752 | -182,105 | -366,137 | -338,144 | -160,278 |
| 純利益率(%) | ||||||
| 一株あたり利益 | - | - | -2.88 | -5.75 | -5.26 | -2.43 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | -2.88 | -5.75 | -5.26 | -2.43 |
| EBITDA | ||||||
| EBITDAマージン(%) |