| (単位:千ドル) | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 206 | 403 | 428 | 412 | 364 | 842 | 830 | 791 | 752 | 884 | 940 | 974 |
| 株式報酬費用 | 150 | 242 | 249 | 216 | 280 | 216 | 385 | 431 | 541 | 702 | 1,074 | 243 |
| 営業キャッシュフロー | 206 | 2,809 | 3,647 | 7,323 | 8,491 | 500 | -16,842 | 16,694 | 22,001 | 7,113 | 9,029 | 3,925 |
| 資本的支出 | -1,205 | -613 | -95 | -195 | -1,375 | -116 | -40 | -2,646 | -825 | -707 | -83 | -97 |
| 投資キャッシュフロー | -32,819 | -35,479 | -106,212 | -67,894 | -23,819 | 6,871 | -13,329 | -44,297 | -104,024 | -81,694 | 35,178 | 83,089 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | 1,037 | 1,424 | 3,837 | - | 920 | 912 |
| 財務キャッシュフロー | 32,846 | 3,539 | 86,674 | 38,171 | 27,967 | 8,108 | 162,116 | -19,990 | 36,834 | -3,916 | -65,737 | -89,610 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |