| (単位:千ドル) | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 761 | 1,008 | 1,206 | 2,400 | 2,600 | 2,500 | 2,400 |
| 株式報酬費用 | 799 | 752 | 1,668 | 2,426 | 3,340 | 3,954 | 3,905 |
| 営業キャッシュフロー | 29,408 | 39,527 | 23,019 | 54,236 | 84,999 | 30,015 | 46,376 |
| 資本的支出 | -3,720 | -15,572 | -24,688 | -777 | -1,633 | -2,970 | -4,080 |
| 投資キャッシュフロー | -354,236 | -276,211 | -530,332 | -571,425 | -938,243 | -209,183 | -95,236 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 14,959 | 10,334 | 2,301 | 10,778 | 4,541 | 5,194 |
| 財務キャッシュフロー | 329,547 | 240,175 | 636,053 | 499,987 | 796,814 | 220,687 | 150,058 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |