| (単位:千ドル) | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 34,932 | 39,583 | 40,138 | 32,003 | 23,605 | 16,805 | 18,337 | 23,992 | 20,996 | 16,709 |
| 株式報酬費用 | 7,773 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業キャッシュフロー | 170,399 | 2,273 | -189,833 | -281,885 | -176,317 | -40,806 | -111,196 | -30,637 | -42,300 | -118,735 |
| 資本的支出 | -35,397 | -22,450 | -14,278 | -5,473 | -3,804 | -8,230 | -6,679 | -13,238 | -9,800 | -11,205 |
| 投資キャッシュフロー | -45,852 | -180,842 | -62,144 | 179,225 | 8,779 | 2,219 | -33,541 | -68,800 | -7,938 | 109,959 |
| 自己株式の取得による支出 | 25,408 | 78,410 | 967 | 805 | 117 | 283 | 4,944 | 2,819 | 1,411 | 336 |
| 財務キャッシュフロー | 53,610 | -83,430 | 206,125 | 82,612 | 167,018 | 44,098 | 302,812 | -11,165 | 8,556 | 69,734 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||
| FCFマージン(%) |