| (単位:百万ドル) | 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,860 | 7,974 | 8,078 | 7,014 | 6,792 | 5,609 | 4,715 | 4,623 | 2,881 | 3,318 | 4,982 | 4,947 | 4,237 |
| 売上成長率(%) | - | - | |||||||||||
| 販売管理費 | 232 | 268 | 268 | 249 | 227 | 176 | 153 | 145 | 99 | 84 | 88 | 90 | 91 |
| 営業利益 | 1,325 | 1,593 | 172 | -325 | -136 | -1,465 | -277 | 61 | -1,729 | 432 | 1,381 | 1,074 | 445 |
| 営業利益率 (%) | |||||||||||||
| 経常(税引前)利益 | - | 1,373 | -209 | -735 | -548 | -1,991 | -447 | -143 | -1,852 | 370 | 1,278 | 1,124 | 516 |
| 経常(税引前)利益率(%) | - | 17.23 | -2.58 | -10.47 | -8.07 | -35.48 | -9.46 | -3.08 | -64.27 | 11.16 | 25.66 | 22.74 | 12.18 |
| 法人税等合計 | 308 | 363 | 262 | -449 | 201 | -177 | -7 | 46 | 8 | 22 | -39 | 308 | 108 |
| 実効税率(%) | - | ||||||||||||
| 純利益 | 802 | 957 | -576 | -513 | -778 | -1,989 | -494 | -186 | -1,874 | 371 | 1,319 | 815 | 403 |
| 純利益率(%) | |||||||||||||
| 一株あたり利益 | 2.88 | 3.53 | -2.19 | -1.97 | -2.94 | -109.98 | -40.45 | -2.04 | -19.14 | 3.24 | 9.13 | 5.52 | 2.96 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 2.85 | 3.52 | -2.19 | -1.97 | -2.94 | -109.98 | -40.45 | -2.04 | -19.14 | 3.22 | 8.31 | 5 | 2.7 |
| 配当性向(%) | - | - | - | - | |||||||||
| 一株あたり配当金 | 0.29 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.07 | 0 | - | - | - | - | 0.23 | 0.3 |
| EBITDA | |||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |