| (単位:千ドル) | 2015/3 | 2016/3 | 2017/4 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/4 | 2024/3 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 2,048 | 2,881 | 3,023 | 2,248 | 2,873 | 4,908 | 7,158 | 9,475 | 9,711 | 12,935 | 10,978 |
| 営業キャッシュフロー | 11,508 | 32,929 | 41,151 | 44,200 | 63,260 | 25,317 | 155,922 | 88,864 | 88,887 | 236,080 | 147,540 |
| 資本的支出 | -14,074 | -36,127 | -22,293 | -24,418 | -27,525 | -37,195 | -28,424 | -60,443 | -124,534 | -118,782 | -148,293 |
| 投資キャッシュフロー | -14,074 | -182,668 | -23,598 | -23,553 | -31,765 | -40,166 | -28,424 | -60,443 | -124,534 | -118,782 | -148,238 |
| 財務キャッシュフロー | 2,896 | 155,486 | -16,713 | -19,666 | -23,897 | 67,798 | -123,913 | -80,895 | 33,166 | -59,644 | -5,379 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |