| (単位:千ドル) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,260 | 5,729 | 7,876 | 7,690 |
| 売上成長率(%) | - | |||
| 研究開発費 | 75,655 | 73,123 | 61,542 | 57,469 |
| 営業費用 | 94,048 | 96,050 | 84,072 | 80,738 |
| 営業利益 | -92,788 | -90,321 | -76,196 | -73,048 |
| 営業利益率 (%) | ||||
| 純利益 | -98,591 | -88,098 | -69,197 | -63,118 |
| 純利益率(%) | ||||
| 一株あたり利益 | - | -2.36 | -1.83 | -1.65 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | -2.36 | -1.83 | -1.65 |
| EBITDA | ||||
| EBITDAマージン(%) |