| (単位:千ドル) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 67,479 | 85,155 | 102,019 | 127,628 |
| 売上成長率(%) | - | |||
| 売上原価 | 33,138 | 41,292 | 52,162 | 58,285 |
| 売上総利益 | 34,341 | 43,863 | 49,857 | 69,343 |
| 売上総利益率(%) | ||||
| 研究開発費 | 20,536 | 33,107 | 39,527 | 42,098 |
| 営業費用 | 53,135 | 91,976 | 107,762 | 115,632 |
| 営業利益 | -18,794 | -48,113 | -57,905 | -46,289 |
| 営業利益率 (%) | ||||
| 経常(税引前)利益 | -21,608 | -51,437 | -59,713 | -48,525 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -32.02 | -60.4 | -58.53 | -38.02 |
| 法人税等合計 | 96 | -39 | - | 6 |
| 実効税率(%) | - | |||
| 純利益 | -21,704 | -51,398 | -59,713 | -48,531 |
| 純利益率(%) | ||||
| 一株あたり利益 | -1.07 | -1.62 | -1.66 | -1.11 |
| 希薄化後一株あたり利益 | -1.07 | -1.62 | -1.66 | -1.11 |
| EBITDA | ||||
| EBITDAマージン(%) |