| (単位:千ドル) | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2021/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 121,288 | 96,586 | 106,327 | 104,505 | 69,731 |
| 売上成長率(%) | - | - | - | ||
| 売上総利益 | 41,600 | 29,674 | 22,595 | 14,013 | -21,982 |
| 売上総利益率(%) | |||||
| 研究開発費 | 25,022 | 27,039 | 26,928 | 62,162 | 94,494 |
| 営業利益 | -4,877 | -20,798 | -27,393 | -88,103 | -183,300 |
| 営業利益率 (%) | |||||
| 経常(税引前)利益 | -6,477 | -26,953 | -39,030 | -114,613 | -323,409 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -5.34 | -27.91 | -36.71 | -109.67 | -463.8 |
| 純利益 | -8,048 | -27,323 | -39,050 | -114,233 | -324,245 |
| 純利益率(%) |