| (単位:千ドル) | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 106 | -79 | 306 | 85 | 210 | 495 | 757 | 1,197 | 1,197 | 1,605 |
| 営業キャッシュフロー | 2,507 | 1,966 | 4,282 | 8,835 | 6,957 | 18,058 | 19,462 | 22,938 | 7,603 | 28,726 |
| 資本的支出 | -261 | -168 | -305 | -432 | -754 | -368 | -3,899 | -2,075 | -389 | -1,067 |
| 投資キャッシュフロー | -44,253 | -44,279 | -54,334 | -36,874 | -26,456 | -83,664 | 92,197 | -289,412 | -162,154 | 71,761 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 33 | - | - | 5,000 | 663 | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 74,184 | 50,100 | -19,912 | -15,427 | 10,237 | 271,732 | 102,040 | 273,501 | 114,347 | -106,698 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||
| FCFマージン(%) |