| (単位:百万ドル) | 2010/9 | 2011/9 | 2012/9 | 2013/9 | 2014/9 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 502 | 504 | 510 | 546 | 562 | 891 | 1,114 | 1,088 | 1,978 | 2,253 | 2,154 | 2,273 | 2,229 | 2,288 | 2,286 |
| 株式報酬費用 | 79 | 73 | 89 | 100 | 113 | 166 | 196 | 174 | 322 | 261 | 244 | 237 | 233 | 259 | 247 |
| 営業キャッシュフロー | 1,659 | 1,712 | 1,693 | 1,717 | 1,746 | 1,730 | 2,559 | 2,550 | 2,865 | 3,330 | 3,539 | 4,647 | 2,471 | 2,990 | 3,844 |
| 資本的支出 | -538 | -516 | -488 | -522 | -592 | -596 | -693 | -727 | -895 | -957 | -810 | -1,231 | -973 | -874 | -725 |
| 投資キャッシュフロー | -700 | -1,040 | -895 | -311 | -948 | -8,318 | -669 | -883 | -15,829 | -741 | -1,232 | -1,880 | -3,220 | -716 | -5,514 |
| 自己株式の取得による支出 | 750 | 1,500 | 1,500 | 450 | 400 | 0 | 0 | 220 | 0 | - | - | 1,750 | 500 | - | 500 |
| 長期借入れによる収入 | - | 991 | 1,488 | - | - | 6,164 | 0 | 11,462 | 5,086 | 2,224 | 3,389 | 4,869 | 497 | 1,662 | 4,517 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | 0 | 42 | - | - | 6 | 752 | 3,980 | 3,996 | 4,744 | 4,664 | 5,112 | 805 | 2,155 | 1,142 |
| 財務キャッシュフロー | -1,223 | -715 | -371 | -968 | -807 | 6,190 | -1,761 | 10,977 | -58 | -3,223 | 22 | -3,306 | -736 | -1,956 | 2,087 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン(%) |