| (単位:千ドル) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 3,709 | 4,944 | 5,961 | 5,373 | 6,638 |
| 営業キャッシュフロー | -21,366 | -28,223 | -44,972 | -22,870 | -48,649 |
| 資本的支出 | -1,945 | -2,241 | -3,298 | -22,919 | -3,230 |
| 投資キャッシュフロー | -2,927 | -2,547 | -3,534 | -23,062 | -3,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | 45,428 | 28,604 | 49 | 51 |
| 財務キャッシュフロー | 81,131 | 1,262 | 58,882 | 29,129 | 52,050 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |