| (単位:千ドル) | 1Q11 | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q19 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 12,860 | 12,157 | 22,546 | 21,238 | 38,045 | 37,195 | 35,052 | 36,519 | 37,001 | 26,798 | 22,196 | 21,083 | 23,416 | 26,987 | 29,784 |
| 株式報酬費用 | 2,925 | 2,977 | 3,419 | 4,566 | 5,006 | 4,100 | 3,930 | 3,126 | 2,216 | 3,708 | 7,285 | 5,224 | 6,253 | 6,397 | 7,776 |
| 営業キャッシュフロー | -15,627 | 12,748 | -71,726 | -20,415 | -48,205 | 12,679 | -12,263 | -83,860 | -46,060 | -52,052 | -41,495 | -57,955 | -31,872 | 2,721 | 7,441 |
| 資本的支出 | -6,798 | -7,557 | -6,437 | -10,356 | -15,456 | -13,431 | -10,399 | -15,900 | -23,595 | -20,935 | -11,223 | -10,963 | -13,844 | -24,250 | -32,202 |
| 投資キャッシュフロー | -28,854 | -8,144 | -11,100 | -16,000 | -710,795 | -28,769 | -10,399 | -52,859 | -23,585 | -18,255 | -82,337 | 261,789 | -3,843 | -24,190 | -24,178 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 25,000 | 31,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 388,220 | - | 200,000 | - | - | 431,270 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | 600 | 194,110 | - | - | 50,625 | 0 | 401,234 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 3,228 | -21,711 | 161,768 | -6,051 | 190,086 | -55,626 | -15,228 | -64,586 | -12,735 | -53,896 | -5,035 | -286,660 | -63,797 | -64,936 | -96,784 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン(%) |