| (単位:千ドル) | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 16,438 | 20,855 | 26.9% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 16,281 | 17,044 | 4.7% |
| 経常(税引前)利益 | -319 | -6,404 | 1907.5% |
| 経常(税引前)利益率(%) | -1.9 | -30.7 | 1482.3% |
| 法人税等合計 | -171 | 388 | 326.9% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | -148 | -6,792 | 4489.2% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 0 | -1.2 | 4000.0% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 0 | -1.2 | 4000.0% |
| (単位:千ドル) | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 200 | 129 | 35.5% |
| 営業キャッシュフロー | 2,585 | -709 | 127.4% |
| 投資キャッシュフロー | -55,141 | -29,320 | 46.8% |
| 財務キャッシュフロー | 14,097 | 14,935 | 5.9% |
商業・個人向け金融サービスの新興企業。住宅ローン主体で商業不動産・商業ローンの拡大を図る貸出事業を展開。2021年7月14日に相互会社からの株式化完了、2023年に71,029株の買戻し、総額約50.1万ドル。ウィスコンシン州南東部を中心に展開。