| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 472 | 695 | 1,016 | 1,699 | 2,386 | 2,782 | 4,184 | 5,502 | 7,173 | 3,436 | 5,366 | 7,390 | 8,465 | 8,840 |
| 営業キャッシュフロー | 31,355 | 45,657 | 70,196 | 69,596 | 100,631 | 80,307 | 112,859 | 69,784 | 77,137 | -27,915 | -15,459 | 27,778 | 67,222 | 10,087 |
| 資本的支出 | -1,247 | -3,712 | -4,097 | -4,632 | -2,996 | -7,106 | -3,687 | -5,679 | -10,798 | -8,610 | -6,801 | -15,973 | -11,827 | -14,160 |
| 投資キャッシュフロー | -4,176 | 2,136 | -17,432 | -182,475 | -55,596 | -33,070 | -94,785 | -39,344 | 66,313 | 4,141 | -112,863 | 61,154 | -55,187 | 38,785 |
| 配当金の支払額 | 3,835 | 3,550 | 4,056 | 5,443 | 6,310 | 6,359 | 7,276 | 7,348 | 8,208 | 9,121 | 9,069 | 8,524 | 8,089 | 8,086 |
| 自己株式の取得による支出 | 4,778 | 25,432 | 0 | 3,676 | 0 | - | - | - | - | 8,100 | 17,287 | 47,200 | 34,200 | 29,100 |
| 長期借入れによる収入 | - | 5,512 | 0 | 40,000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | 19 | 220 | 220 | 25,220 | 15,220 | 221 | 220 | 221 | 220 | 221 | 3,510 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -8,532 | -51,617 | -4,954 | 30,866 | -31,361 | -21,687 | -9,007 | -9,943 | -10,811 | -15,730 | -26,886 | -60,183 | -44,572 | -41,125 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |