AZZ Inc.【AZZ】 業績推移・財務諸表

(単位:百万ドル) 2012/2 2013/2 2014/2 2015/2 2016/2 2017/2 2018/2 2019/2 2020/2 2021/2 2022/2 2023/2 2024/2 2025/2
現金同等物 143 55 27 22 40 11 20 24 36 14 15 2 4 1
現金 + 有価証券 143 55 27 22 40 11 20 24 36 14 15 2 4 1
売掛金 74 97 116 125 131 138 141 144 139 128 167 183 142 135
商品及び製品 60 82 107 107 102 123 110 124 99 - - - 117 112
流動資産合計 302 262 296 298 309 296 329 378 354 303 386 417 366 375
有形固定資産 135 154 197 196 226 228 216 210 213 205 230 498 541 592
固定資産合計 304 431 657 638 674 681 699 710 719 692 746 1,804 1,828 1,851
総資産 606 694 953 936 983 977 1,028 1,088 1,073 996 1,133 2,221 2,196 2,227
買掛金 24 28 38 49 46 49 54 53 61 41 43 109 88 106
流動負債合計 77 118 144 149 148 141 131 164 280 113 150 187 194 220
長期借入金 210 196 384 315 303 254 286 240 77 178 226 1,058 952 852
固定負債合計 241 241 433 367 353 306 331 320 158 259 315 1,180 1,066 960
総負債 319 360 577 516 502 448 463 484 439 373 465 1,368 1,261 1,181
資本金及び資本剰余金 25 25 25 25 25 25 25 26 26 25 24 24 25 29
利益剰余金 247 294 339 389 450 495 526 560 572 547 584 506 576 609
株主資本 287 333 375 420 481 529 565 603 634 623 667 853 700 1,045
有利子負債合計 210 196 384 302 254 254 286 240 202 178 226 1,058 952 852
純有利子負債 67 140 357 279 214 243 265 216 166 163 211 1,055 948 850
DEレシオ(%) 73.26 58.82 102.36 72.0 52.95 48.11 50.71 39.88 31.98 28.63 33.94 123.98 135.96 81.53
運転資本 - - -