| (単位:千ドル) | 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 98,361 | 207,679 | 105,835 | 362,542 | 224,479 |
| 資本的支出 | -95,594 | -175,119 | -170,938 | -88,545 | -77,147 |
| 投資キャッシュフロー | -113,794 | -175,073 | -280,176 | -88,504 | 49,139 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 81,483 | 115,498 | 242,502 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | 467,654 | 6,000 | - |
| 財務キャッシュフロー | 124,498 | 2,918 | 44,622 | -116,541 | -387,907 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |