| (単位:百万ドル) | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | 275 | - |
| 株式報酬費用 | 41 | 38 | 37 | 15 | 15 | 14 | 22 | 26 | 28 |
| 営業キャッシュフロー | 559 | 540 | 496 | 573 | 509 | 558 | 293 | 575 | 576 |
| 資本的支出 | -137 | -125 | -144 | -113 | -83 | -122 | -151 | -138 | -140 |
| 投資キャッシュフロー | -257 | -690 | -217 | -94 | -62 | -716 | -107 | -206 | -440 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 58 | 253 | 105 | 26 | 243 | 200 | 50 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 |
| 長期借入金の返済による支出 | 1,755 | 50 | 511 | 27 | 1,223 | 26 | 2,041 | 904 | 420 |
| 財務キャッシュフロー | -233 | 367 | -342 | -159 | -131 | -335 | -369 | -315 | -201 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||
| FCFマージン(%) |