| (単位:千ドル) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 248,409 | 316,350 | 380,720 | 438,940 |
| 売上成長率(%) | - | |||
| 売上原価 | 100,090 | 117,864 | 121,307 | 121,781 |
| 研究開発費 | 65,147 | 83,905 | 97,555 | 101,110 |
| 営業費用 | 257,053 | 285,864 | 312,914 | 319,735 |
| 営業利益 | -108,734 | -87,378 | -53,501 | -2,576 |
| 営業利益率 (%) | ||||
| 経常(税引前)利益 | -204,309 | -100,963 | -46,130 | 9,066 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -82.25 | -31.91 | -12.12 | 2.07 |
| 法人税等合計 | -4,660 | 321 | 1,195 | 921 |
| 実効税率(%) | ||||
| 純利益 | -199,649 | -101,284 | -47,325 | 8,145 |
| 純利益率(%) | ||||
| 一株あたり利益 | - | -0.51 | -0.23 | 0.04 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | -0.51 | -0.23 | 0.04 |
| EBITDA | ||||
| EBITDAマージン(%) |