| (単位:千ドル) | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,970 | 2,932 | 2,185 | 2,192 | 1,402 | 1,653 | 1,862 | 1,746 | 2,079 | 2,779 | 13,654 | 14,000 | 6,951 | 8,852 |
| 株式報酬費用 | 754 | 840 | 910 | 846 | 1,039 | 992 | 1,397 | 1,287 | 1,566 | 1,595 | 1,922 | 2,217 | 3,204 | 4,536 |
| 営業キャッシュフロー | 1,456 | -17,770 | -13,176 | 14,368 | -11,304 | -1,243 | 21,282 | 5,036 | 3,113 | 26,841 | -15,304 | 15,887 | -17,062 | 28,351 |
| 資本的支出 | -2,606 | -2,548 | -4,457 | -29 | -906 | -2,634 | -2,973 | -1,423 | -1,902 | -4,067 | -5,428 | -5,393 | -3,632 | -5,430 |
| 投資キャッシュフロー | 17,475 | 6,691 | 2,160 | 5,723 | 13,763 | -894 | 14,951 | 30,084 | -33,152 | -33,474 | -36,345 | 3,787 | -3,632 | -6,613 |
| 財務キャッシュフロー | 275 | 69 | 23 | 992 | 581 | 163 | 1,336 | -809 | -575 | -1,670 | -9,556 | -3,331 | -6,315 | -13,954 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |