| (単位:千ドル) | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,447 | 1,749 | 4,838 | 6,127 | 6,546 | 6,298 | 9,841 | 8,076 | 7,971 | 7,453 | 7,088 | 6,662 | 6,328 | 5,588 |
| 株式報酬費用 | 318 | 326 | 394 | 506 | 597 | 656 | 931 | 1,193 | 1,703 | 2,097 | 2,101 | 2,399 | 2,802 | 2,345 |
| 営業キャッシュフロー | 4,789 | 14,326 | 2,573 | 26,779 | 543 | 6,370 | -1,054 | 11,354 | 23,250 | -6,863 | 316 | -19,181 | 2,037 | 20,642 |
| 資本的支出 | -1,665 | -1,828 | -16,906 | -7,059 | -2,450 | -2,767 | -4,346 | -3,474 | -2,793 | -1,905 | -1,160 | -1,573 | -1,598 | -2,105 |
| 投資キャッシュフロー | -1,665 | -1,828 | -87,181 | -59,974 | -2,450 | -2,767 | -4,346 | 100,319 | -2,793 | -1,905 | 20,801 | 1,864 | -1,598 | -2,105 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | 4,261 | 4,413 | 0 | - | 7,732 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 40,000 | 10,000 | 0 | 15,000 | 10,000 | 150,000 | - | 17,925 | 126,122 | 1,356 | 1,143 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | 5,663 | 7,604 | 6,657 | 10,705 | 122,026 | 5,000 | - | 43,925 | 111,986 | 7,249 | 10,000 |
| 財務キャッシュフロー | -5,809 | -2,082 | 59,111 | 35,447 | -1,049 | -10,775 | 3,939 | -112,262 | 136,840 | -553 | -26,686 | 9,176 | -5,042 | -11,371 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |