| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 458 | 41.9 | 90.9% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 1,892 | 148 | 92.2% |
| 研究開発費 | 3,222 | 2,301 | 28.6% |
| 販売管理費 | 5,365 | 4,506 | 16.0% |
| 営業費用 | 16,102 | 8,579 | 46.7% |
| 営業利益 | -15,643 | -8,537 | 45.4% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 純利益 | -17,070 | -9,130 | 46.5% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -34.2 | -10.4 | 69.6% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -34.2 | -10.4 | 69.6% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン(%) 🔒 |
| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,049 | 3,171 | 202.3% |
| 現金 + 有価証券 | 1,049 | 3,171 | 202.3% |
| 売掛金 | 0 | - | - |
| 商品及び製品 | 447 | 453 | 1.3% |
| 流動資産合計 | 1,536 | 3,713 | 141.8% |
| 有形固定資産 | 1,047 | 234 | 77.7% |
| 固定資産合計 | 4,763 | 3,433 | 27.9% |
| 総資産 | 6,299 | 7,146 | 13.5% |
| 買掛金 | 579 | 449 | 22.4% |
| 流動負債合計 | 5,761 | 2,280 | 60.4% |
| 固定負債合計 | 2,064 | 1,486 | 28.0% |
| 総負債 | 7,825 | 3,767 | 51.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 480,943 | 494,984 | 2.9% |
| 利益剰余金 | -482,478 | -491,609 | 1.9% |
| 株主資本 | -1,527 | 3,380 | 321.4% |
| 運転資本 🔒 |
| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 95.2 | 74.1 | 22.2% |
| 株式報酬費用 | 2,243 | 1,025 | 54.3% |
| 営業キャッシュフロー | -9,537 | -8,424 | 11.7% |
| 資本的支出 | -3,858 | -0.42 | 100.0% |
| 投資キャッシュフロー | -3,877 | -0.42 | 100.0% |
| 財務キャッシュフロー | 2,963 | 10,546 | 256.0% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン(%) 🔒 |
薄膜フレキシブル太陽電池モジュールの新興企業。ロールトゥロールCIGS技術の軽量高出力モジュールを展開。2023年4月にスイスの薄膜メーカー資産を2,800,000ドルで取得。2024年通期売上41,893ドル、累積欠損約491,608,710ドル。米国コロラド中心で事業展開。