| (単位:千ドル) | 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,900 | 25,600 | 26,800 |
| 株式報酬費用 | 2,395 | 2,800 | 1,285 | 1,461 | 1,200 | 1,250 | 2,936 | 3,142 | 2,182 | 2,637 | 5,100 | 6,000 | 6,800 | 4,100 | 5,000 |
| 営業キャッシュフロー | 62,036 | 32,307 | 28,633 | 5,861 | 18,863 | 30,866 | 134,806 | 41,881 | -29,785 | 112,434 | 141,500 | 7,400 | -73,900 | 27,800 | 23,000 |
| 資本的支出 | -11,336 | -36,130 | -26,018 | -27,673 | -24,851 | -21,202 | -27,367 | -20,046 | -27,440 | -23,360 | -15,400 | -20,100 | -40,700 | -34,100 | -20,500 |
| 投資キャッシュフロー | -11,134 | -68,777 | 17,297 | -42,249 | -42,824 | -10,592 | -66,227 | -46,900 | -27,425 | -21,540 | -20,900 | -18,400 | -53,200 | -12,900 | -18,000 |
| 配当金の支払額 | - | - | 22,790 | 6,856 | 9,167 | 9,193 | 9,217 | 9,226 | 9,625 | 9,916 | 10,000 | 10,200 | 11,200 | 11,800 | 11,900 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,138 | - | - | - | 10,100 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 10,462 | 106,034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 2,026 | 885 | -22,472 | -6,586 | 2,440 | -6,062 | -11,020 | -16,792 | 22,694 | -68,085 | -10,400 | -12,100 | 60,100 | -18,300 | 24,400 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン(%) |