| (単位:百万ドル) | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 337 | 301 | 312 | 289 | 247 | 244 | 241 | 243 | 274 |
| 株式報酬費用 | 30 | 20 | 28 | 21 | 14 | 15 | 18 | 22 | 15 |
| 営業キャッシュフロー | 703 | 255 | 344 | 228 | 313 | 466 | 193 | 294 | 462 |
| 資本的支出 | -300 | -199 | -185 | -154 | -138 | -105 | -113 | -170 | -137 |
| 投資キャッシュフロー | -332 | -829 | -202 | -118 | -90 | -367 | -102 | -109 | -51 |
| 自己株式の取得による支出 | 500 | 0 | - | 200 | - | 450 | 200 | 300 | 380 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250 | 1,100 | - | - | 804 | 450 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 1,595 | 915 | 311 | 797 | 767 | 411 | 250 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -394 | 154 | -368 | -1,149 | 9 | -426 | -896 | -371 | -479 |
| フリーキャッシュフロー |