| (単位:百万ドル) | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 11 | 20 | 30 | 57 | 75 | 71 | 88 |
| 営業キャッシュフロー | -17 | -41 | -90 | 559 | -274 | -348 | -260 |
| 資本的支出 | -3 | -7 | -7 | -5 | -7 | -3 | -2 |
| 投資キャッシュフロー | -180 | -94 | 164 | -1,314 | 242 | 203 | 34 |
| 長期借入れによる収入 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 財務キャッシュフロー | 168 | 139 | 504 | 278 | 4 | 374 | 7 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |