| (単位:百万ドル) | 2014/10 | 2015/10 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 14,833 | 14,329 | 14,416 | 14,604 | 15,790 | 16,227 | 12,830 | 12,096 | 16,327 | 18,854 | 17,401 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||||||
| 売上原価 | 13,364 | 12,880 | 12,890 | 12,989 | 14,963 | 15,336 | 11,994 | 11,007 | 14,768 | 17,038 | 15,975 |
| 販売管理費 | 382 | 316 | 283 | 299 | 377 | 367 | 307 | 346 | 398 | 406 | 283 |
| 営業費用 | 14,268 | 13,701 | 13,670 | 13,796 | - | - | 13,094 | 11,905 | 15,698 | 17,991 | 16,694 |
| 営業利益 | 564 | 627 | 746 | 808 | 826 | 891 | -265 | 191 | 628 | 862 | 706 |
| 営業利益率 (%) | |||||||||||
| 経常(税引前)利益 | 229 | 341 | 430 | 520 | 471 | 556 | -648 | -133 | 255 | 851 | 364 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 1.55 | 2.39 | 2.99 | 3.56 | 2.99 | 3.43 | -5.05 | -1.1 | 1.57 | 4.51 | 2.1 |
| 法人税等合計 | 80 | 105 | 142 | 146 | -97 | 107 | -187 | -41 | 61 | 177 | 102 |
| 実効税率(%) | |||||||||||
| 純利益 | 149 | 236 | 288 | 374 | 568 | 448 | -462 | -91 | 194 | 674 | 262 |
| 純利益率(%) | |||||||||||
| 一株あたり利益 | 0.66 | 0.99 | - | - | - | - | - | - | - | 2.59 | 1 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 0.63 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | 2.57 | 0.99 |
| 配当性向(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 一株あたり配当金 | - | - | - | - | - | - | - | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.38 |
| EBITDA | |||||||||||
| EBITDAマージン(%) |