| (単位:千ドル) | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 5,307 | 10,681 | 10,206 | 5,975 | 4,768 | 4,661 | 3,200 |
| 株式報酬費用 | 8,831 | 22,894 | 35,247 | 38,030 | 48,476 | 47,948 | 68,657 |
| 営業キャッシュフロー | -17,686 | 9,171 | -46,530 | -23,197 | -45,962 | 38,302 | 51,306 |
| 資本的支出 | -21,666 | -6,664 | -3,892 | -2,268 | -2,010 | -2,847 | -2,688 |
| 投資キャッシュフロー | -71,285 | 76,262 | -3,975 | 17,732 | -31,773 | -50,686 | 10,840 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | 4,421 |
| 財務キャッシュフロー | 244,287 | -38 | -23 | -4,970 | -13,942 | -15,142 | -40,767 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |