| (単位:千ドル) | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 3,025 | 2,773 | 1,547 | 1,302 | 1,149 | 903 | 829 |
| 株式報酬費用 | 4,653 | 12,773 | 8,340 | 9,589 | 14,591 | 18,550 | 17,012 |
| 営業キャッシュフロー | -15,485 | -48,904 | -30,168 | -24,557 | 10,329 | 19,806 | 30,919 |
| 資本的支出 | -4,260 | -1,111 | -803 | -298 | -923 | -356 | -2,803 |
| 投資キャッシュフロー | 843 | -11,207 | 14,197 | -44,938 | -22,672 | -440 | -14,352 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | 15,239 |
| 財務キャッシュフロー | -1,067 | -166 | 1,956 | -5,272 | -4,691 | -13,782 | -14,590 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |