| (単位:千ドル) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 1,586 | 12,034 | 11,569 | 18,189 |
| 営業キャッシュフロー | 58,812 | 70,213 | 183,873 | 178,876 |
| 資本的支出 | -74,700 | -146,500 | -169,736 | -99,985 |
| 投資キャッシュフロー | -74,664 | -136,925 | -149,582 | -145,570 |
| 配当金の支払額 | - | 24,465 | 21,429 | 24,559 |
| 自己株式の取得による支出 | 135 | 2,756 | 1,363 | 3,584 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 50,975 | 7,779 | -30,350 | -9,696 |
| フリーキャッシュフロー | ||||
| FCFマージン(%) |