| (単位:千ドル) | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 2,337 | 2,468 | 3,521 | 5,690 |
| 営業キャッシュフロー | 26,390 | 59,673 | 43,809 | -6,835 |
| 資本的支出 | -9,810 | -35,315 | -19,582 | -20,390 |
| 投資キャッシュフロー | -9,810 | -35,315 | -19,581 | -22,270 |
| 配当金の支払額 | 8,856 | 5,373 | 5,449 | 8,555 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 599 | 1,310 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 500,000 |
| 財務キャッシュフロー | -8,856 | 28 | -8,637 | 25,006 |
| フリーキャッシュフロー | ||||
| FCFマージン(%) |