| (単位:千ドル) | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,757 | 1,022 | 1,000 | 1,535 | 3,091 |
| 売上成長率(%) | - | ||||
| 研究開発費 | 23,000 | 24,083 | 16,956 | 36,936 | 25,923 |
| 営業費用 | 26,874 | 30,109 | 23,401 | 44,246 | 33,084 |
| 営業利益 | -24,117 | -29,087 | -22,401 | -42,711 | -29,993 |
| 営業利益率 (%) | |||||
| 純利益 | -22,105 | -29,681 | -22,333 | -42,193 | -30,371 |
| 純利益率(%) | |||||
| 一株あたり利益 | -7.45 | - | - | -3.77 | -1.62 |
| 希薄化後一株あたり利益 | -7.45 | - | - | -3.77 | -1.62 |
| EBITDA | |||||
| EBITDAマージン(%) |