| (単位:百万ドル) | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,313 | 2,721 | 3,955 | 1,744 | 3,656 | 4,140 | 4,409 | 3,492 | 6,510 | 8,712 | 4,682 | 4,326 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||||||
| 営業費用 | 971 | 1,420 | 2,165 | 2,720 | 2,915 | 4,068 | 5,396 | 4,445 | 4,596 | 4,565 | 4,229 | 4,325 |
| 営業利益 | 341 | 1,299 | 1,790 | -976 | 740 | 71 | -988 | -954 | 23 | 2,574 | 453 | 0 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||||||
| 経常(税引前)利益 | 162 | 1,119 | 1,555 | -1,246 | 490 | -175 | -368 | -1,658 | -229 | 2,475 | 417 | -25 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 12.34 | 41.14 | 39.34 | -71.41 | 13.41 | -4.22 | -8.33 | -47.48 | -3.51 | 28.41 | 8.92 | -0.57 |
| 法人税等合計 | 186 | 445 | 575 | -497 | -296 | -129 | -75 | -398 | -75 | 448 | 75 | -119 |
| 実効税率(%) | ||||||||||||
| 純利益 | -19 | 675 | 979 | -750 | 785 | -46 | -294 | -1,261 | -155 | 2,025 | 341 | 93 |
| 純利益率(%) | ||||||||||||
| 一株あたり利益 | -0.07 | 2.57 | 3.43 | -2.88 | - | -1.26 | -1.11 | -4.65 | -0.61 | 6.18 | 0.81 | 0.18 |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.07 | 2.57 | 3.43 | -2.88 | - | -1.26 | -1.11 | -4.65 | -0.61 | 5.78 | 0.78 | 0.18 |
| EBITDA | ||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |