| (単位:千ドル) | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 2,240 | 7,225 | 3,476 | 7,894 | 6,943 | 11,056 | 10,606 | 10,039 |
| 営業キャッシュフロー | -13,833 | -4,139 | -3,859 | -2,810 | -20,604 | -25,265 | 18,866 | 44,966 |
| 資本的支出 | -1,036 | -16,595 | -202 | -468 | -3,390 | -4,421 | -2,198 | -651 |
| 投資キャッシュフロー | -1,036 | -16,595 | -6,340 | 5,157 | 2,099 | -12,316 | 7,459 | -24,077 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | 50,019 | - |
| 財務キャッシュフロー | 983 | 1,073 | 313 | 625 | 24,404 | 88,144 | -4,249 | -5,509 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||
| FCFマージン(%) |