AppFolio, Inc.【APPF】 業績推移・財務諸表

(単位:千ドル) 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25
現金同等物 69,924 11,758 12,063 11,268 10,963 7,603 10,699 7,969 7,389 14,781 16,109 8,977 18,438 14,173 74,506 17,212 19,945 20,552 16,247 57,215 53,751 144,464 140,699 45,180 49,046 84,880 58,283 49,786 42,876 67,482 71,019 104,175 24,948 60,187 49,759 59,464 59,889 62,667 42,754 57,183 73,728
有価証券 - 28,151 10,235 9,947 11,234 10,018 15,473 19,355 24,739 28,396 59,600 37,290 34,710 31,823 16,631 17,712 19,425 20,355 22,876 7,952 20,930 32,689 28,256 103,341 102,978 76,034 64,600 78,389 75,425 72,018 - - - - - - - - - - -
現金 + 有価証券 69,924 39,909 22,298 21,215 22,197 17,621 26,172 27,324 32,128 43,177 75,709 46,267 53,148 45,996 91,137 34,924 39,370 40,907 39,123 65,167 74,681 177,153 168,955 148,521 152,024 160,914 122,883 128,175 118,301 139,500 71,019 104,175 24,948 60,187 49,759 59,464 59,889 62,667 42,754 57,183 73,728
売掛金 2,524 2,238 2,048 2,642 3,045 2,707 2,511 3,815 4,231 3,419 3,387 4,535 5,554 5,489 5,516 7,966 8,180 8,039 7,562 9,617 12,663 9,416 10,057 12,524 14,973 12,184 12,595 16,154 16,175 14,884 16,503 17,416 20,033 20,359 20,709 26,179 25,691 25,581 24,346 27,462 32,543
流動資産合計 74,282 44,718 27,506 28,297 29,049 24,292 32,220 34,274 40,107 50,989 53,842 55,627 64,527 61,973 107,998 57,547 64,064 64,665 61,791 92,710 102,744 201,853 199,353 181,452 189,867 197,376 158,595 169,574 156,383 176,794 201,468 211,878 209,482 239,877 272,357 306,666 348,797 395,143 335,402 272,014 197,135
有形固定資産 3,564 4,115 6,107 6,964 7,143 6,867 7,077 6,635 6,674 7,005 6,696 6,463 6,528 6,699 6,871 7,169 7,930 9,842 14,744 22,536 26,323 26,565 26,439 26,530 27,324 28,177 30,479 30,582 28,270 27,633 26,110 25,789 26,635 27,132 28,362 27,709 26,700 25,478 24,483 23,413 22,641
投資有価証券 - 23,704 34,417 30,910 28,977 31,930 26,688 24,933 25,636 20,423 22,401 21,971 22,550 19,861 11,256 6,300 3,586 4,698 12,089 6,676 5,933 5,135 6,770 11,806 11,541 9,287 61,076 45,851 49,909 45,200 - - - - - - - - - - -
固定資産合計 24,014 49,473 62,975 61,283 60,705 64,718 60,363 58,620 59,476 54,758 56,406 58,438 59,431 74,216 67,743 143,035 162,030 169,163 198,311 200,717 217,607 184,419 190,127 197,245 209,205 210,011 249,422 230,460 219,045 208,088 179,749 158,822 141,877 138,723 136,532 132,104 130,520 128,154 291,276 292,719 370,268
総資産 98,296 94,191 90,481 89,580 89,754 89,010 92,583 92,894 99,583 105,747 110,248 114,065 123,958 136,189 175,741 200,582 226,094 233,828 260,102 293,427 320,351 386,272 389,480 378,697 399,072 407,387 408,017 400,034 375,428 384,882 381,217 370,700 351,359 378,600 408,889 438,770 479,317 523,297 626,678 564,733 567,403
買掛金 3,057 2,403 2,369 1,470 1,090 574 937 700 398 1,164 610 1,099 1,840 1,108 1,481 1,557 1,579 1,539 1,927 2,509 3,402 3,591 1,040 2,262 2,411 2,493 1,704 4,809 1,338 1,508 2,473 740 1,532 1,350 1,141 1,531 1,256 509 2,378 4,934 3,254
一年内返済予定の長期借入金 231 - - - - - - - - - - - - - 1,213 1,213 1,208 1,208 1,208 1,520 1,833 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
流動負債合計 18,059 17,239 16,905 17,834 18,808 17,794 21,361 20,945 23,044 23,832 23,912 20,365 21,913 20,784 28,213 38,159 41,816 42,270 47,451 38,649 47,307 56,151 49,805 43,037 48,785 49,202 52,642 54,020 54,719 57,765 61,343 79,827 74,711 74,147 69,766 56,057 63,349 63,697 63,280 58,606 67,589
長期借入金 9,318 - - - - - - - - - - - - - 48,602 48,290 47,979 47,677 47,375 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定負債合計 9,758 626 879 1,746 1,865 1,747 1,540 1,456 1,374 1,238 1,257 1,161 1,067 7,042 55,682 67,368 66,063 66,141 80,701 129,903 128,540 45,605 53,755 49,876 63,020 66,486 57,994 57,271 55,718 55,245 54,328 50,304 50,695 41,797 41,811 43,518 44,556 46,773 44,108 44,008 44,168
総負債 27,817 17,865 17,784 19,580 20,673 19,541 22,901 22,401 24,418 25,070 25,169 21,526 22,980 27,826 83,895 105,527 107,879 108,411 128,152 168,552 175,847 101,756 103,560 92,913 111,805 115,688 110,636 111,291 110,437 113,010 115,671 130,131 125,406 115,944 111,577 99,575 107,905 110,470 107,388 102,614 111,757
資本金及び資本剰余金 130,507 141,115 141,528 142,134 143,406 145,015 146,692 146,821 148,716 150,520 152,531 152,855 153,752 155,556 157,898 157,253 157,195 159,399 161,509 156,513 156,919 159,296 161,247 160,650 160,160 164,740 171,930 178,924 185,542 197,199 209,704 219,074 223,025 232,705 236,985 240,419 243,040 250,790 254,821 262,237 270,782
利益剰余金 -60,032 -64,792 -68,682 -72,285 -74,549 -75,674 -76,963 -76,303 -73,506 -69,824 -67,247 -59,963 -52,489 -46,965 -44,316 -40,591 -17,440 -12,462 -8,034 -6,051 13,206 150,882 150,369 150,848 152,869 152,728 151,397 137,110 107,140 102,978 83,278 48,168 29,267 55,712 85,980 124,643 154,308 187,314 290,048 321,431 357,411
株主資本 70,479 76,326 72,697 70,000 69,081 69,469 69,682 70,493 75,165 80,677 85,079 92,539 100,978 108,363 91,846 95,055 118,215 125,417 131,950 124,875 144,504 284,516 285,920 285,784 287,267 291,699 297,381 288,743 264,991 271,872 265,546 240,569 225,953 262,656 297,312 339,195 371,412 412,827 519,290 462,119 455,646
有利子負債合計 9,549 - - - - - - - - - - - - - 49,815 49,503 49,187 48,885 48,583 1,520 1,833 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
純有利子負債 -60,375 - - - - - - - - - - - - - -41,322 14,579 9,817 7,978 9,460 -63,647 -72,848 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DEレシオ(%) 13.55 - - - - - - - - - - - - - 54.24 52.08 41.61 38.98 36.82 1.22 1.27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -