| (単位:千ドル) | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 6,104 | 9,935 | 12,699 | 14,576 | 22,395 | 26,790 | 30,845 | 33,119 | 26,500 | 17,790 |
| 株式報酬費用 | 1,007 | 4,301 | 6,096 | 6,337 | 7,309 | 9,025 | 17,154 | 43,234 | 54,852 | 62,081 |
| 営業キャッシュフロー | -6,844 | 11,500 | 29,371 | 36,268 | 38,887 | 48,299 | 35,391 | 25,365 | 60,283 | 188,159 |
| 資本的支出 | -3,694 | -4,242 | -2,213 | -2,102 | -8,084 | -19,038 | -8,103 | -6,540 | -9,041 | -2,016 |
| 投資キャッシュフロー | -59,367 | -13,065 | -22,828 | -4,644 | -89,874 | 146,511 | -110,459 | -6,466 | -55,582 | -151,761 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 21,562 | - | 4,194 | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 72,862 | 201 | -1,133 | 26,346 | -7,272 | -70,358 | -7,348 | -6,163 | -25,961 | -43,403 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||
| FCFマージン(%) |