| (単位:百万ドル) | 2010/9 | 2011/9 | 2012/9 | 2013/9 | 2014/9 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 863 | 873 | 840 | 907 | 956 | 936 | 925 | 865 | 970 | 1,082 | 1,185 | 1,321 | 1,338 | 1,358 | 1,451 |
| 株式報酬費用 | 48 | 44 | 43 | 43 | 44 | 45 | 37 | 39 | 38 | 41 | 53 | 44 | 48 | 59 | 61 |
| 営業キャッシュフロー | 1,522 | 1,753 | 1,765 | 1,553 | 2,186 | 2,438 | 2,707 | 2,534 | 2,555 | 2,970 | 3,265 | 3,335 | 3,171 | 3,206 | 3,647 |
| 資本的支出 | -1,031 | -1,352 | -1,521 | -1,525 | -1,685 | -1,615 | -1,056 | -1,040 | -1,569 | -1,990 | -2,509 | -2,464 | -2,927 | -4,626 | -6,797 |
| 投資キャッシュフロー | -1,057 | -1,213 | -2,435 | -1,697 | -1,638 | -1,600 | -972 | -1,418 | -1,650 | -2,114 | -3,560 | -2,733 | -3,857 | -5,916 | -4,919 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 649 | 53 | 461 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 226 | 409 | 900 | 927 | 461 | 338 | 960 | 2 | 0 | - | 4,896 | 178 | 766 | 3,516 | 4,678 |
| 長期借入金の返済による支出 | 436 | 187 | 490 | 437 | 608 | 708 | 485 | 483 | 418 | 428 | 406 | 462 | 400 | 615 | 486 |
| 財務キャッシュフロー | -580 | -485 | -79 | 115 | -505 | -946 | -272 | -2,041 | -1,360 | -1,371 | 3,285 | -1,421 | -1,001 | 1,609 | 2,615 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン(%) |