| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 1,954 | 1,258 | 1,196 | 1,102 | 1,328 | 2,332 | 2,400 | 2,115 | 1,422 | 1,329 | 2,438 | 1,665 | 2,146 | 1,478 |
| 営業キャッシュフロー | 22,287 | 25,444 | 37,774 | 19,975 | 20,505 | -5,634 | -15,839 | 6,710 | -3,294 | 33,635 | -15,866 | -27,208 | -3,686 | 18,028 |
| 資本的支出 | -15,780 | -9,668 | -11,805 | -13,309 | -9,407 | -10,566 | -14,899 | -9,719 | -10,964 | -8,466 | -15,236 | -16,688 | -20,448 | -12,194 |
| 投資キャッシュフロー | -15,372 | -9,369 | -11,926 | -13,219 | -14,299 | -40,878 | -13,181 | -1,220 | -2,662 | -7,929 | -14,734 | -16,308 | -19,685 | -8,245 |
| 財務キャッシュフロー | -7,215 | -7,303 | -7,236 | -6,848 | -7,512 | -8,876 | 9,649 | -3,421 | -6,617 | -17,220 | 24,402 | 42,587 | 21,688 | -1,353 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |