| (単位:百万ドル) | 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | 11,478 | 15,341 | 21,789 | 25,251 | 34,296 | 41,921 | 48,663 | 52,795 |
| 株式報酬費用 | 424 | 557 | 833 | 1,134 | 1,497 | 2,119 | 2,975 | 4,215 | 5,418 | 6,864 | 9,208 | 12,757 | 19,621 | 24,023 | 22,011 |
| 営業キャッシュフロー | 3,495 | 3,903 | 4,180 | 5,475 | 6,842 | 11,920 | 16,443 | 18,434 | 30,723 | 38,514 | 66,064 | 46,327 | 46,752 | 84,946 | 115,877 |
| 資本的支出 | -979 | -1,811 | -3,785 | -3,444 | -4,893 | -4,589 | -6,737 | -11,955 | -13,427 | -16,861 | -40,140 | -61,053 | -63,645 | -52,729 | -82,999 |
| 投資キャッシュフロー | -3,360 | -1,930 | -3,595 | -4,276 | -5,065 | -6,450 | -9,876 | -27,819 | -12,369 | -24,281 | -59,611 | -58,154 | -37,601 | -49,833 | -94,342 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 277 | 960 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6,000 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 621 | 16,231 | 768 | 2,273 | 10,525 | 19,003 | 21,166 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,590 | 1,258 | 3,676 | 9,182 |
| 財務キャッシュフロー | 181 | -482 | 2,259 | -539 | 4,432 | -3,763 | -2,911 | 9,860 | -7,686 | -10,066 | -1,104 | 6,291 | 9,718 | -15,879 | -11,812 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン(%) |