| (単位:千ドル) | 1Q12 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 5,974 | 3,542 | 3,683 | 3,558 | 4,497 | 5,536 | 23,018 | 24,113 | 26,352 | 24,442 | 23,847 | 23,162 | 12,802 |
| 株式報酬費用 | 979 | 861 | 943 | 963 | 846 | 945 | 786 | 897 | 961 | 1,177 | 1,635 | 2,247 | 2,941 |
| 営業キャッシュフロー | 4,208 | 2,260 | 9,267 | 15,017 | 32,947 | 26,570 | 52,937 | 62,612 | 40,000 | 6,588 | 37,295 | 86,721 | 40,811 |
| 資本的支出 | -1,261 | -1,851 | -2,477 | -11,133 | -4,227 | -10,643 | -9,309 | -4,360 | -5,183 | -11,871 | -3,386 | -13,798 | -11,300 |
| 投資キャッシュフロー | -2,087 | -2,950 | -3,272 | -15,295 | -40,571 | -21,178 | -16,406 | -5,580 | -7,836 | -14,706 | -4,560 | -14,223 | -11,394 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 4,064 | 1,768 | 5,100 | 5,562 | 0 | - | - | 25,000 | - | 22,128 | 24,039 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 750 | 734 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 154 | 224 | 282 | 370 | 426 | 455 | 63,516 | 42,589 | 634 | 29,105 | 20,591 | 622 | 781 |
| 財務キャッシュフロー | -1,423 | 4,159 | -3,574 | 3,757 | -4,276 | -6,773 | -64,755 | -43,639 | -1,168 | -55,135 | -21,364 | -24,580 | -27,550 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||
| FCFマージン(%) |