| (単位:百万ドル) | 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 460 | 555 | 644 | 800 | 1,003 | 1,285 | 1,525 | 1,715 | 2,110 | 1,778 | 1,882 | 2,333 | 3,355 | 3,087 | 2,028 |
| 株式報酬費用 | 52 | 47 | 51 | 68 | 80 | 90 | 89 | 108 | 137 | 111 | 120 | 119 | 169 | 195 | 203 |
| 営業キャッシュフロー | 1,020 | 1,165 | 1,414 | 1,599 | 2,134 | 2,183 | 2,704 | 2,926 | 3,748 | 3,753 | 3,881 | 4,820 | 3,696 | 4,722 | 5,291 |
| 資本的支出 | -347 | -524 | -569 | -725 | -975 | -729 | -683 | -804 | -914 | -1,039 | -1,072 | -1,408 | -1,903 | -1,799 | -1,590 |
| 投資キャッシュフロー | -1,301 | -2,791 | -2,558 | -5,173 | -1,950 | -7,742 | -2,108 | -2,801 | -2,750 | -3,988 | -4,785 | -20,692 | -2,355 | -1,696 | 410 |
| 配当金の支払額 | - | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | 430 | 437 | 62 | 145 | 0 | 0 | - | 766 | 232 | 19 | 56 | - | 18 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 102 | 54 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 910 | 1,086 | 1,170 | 3,526 | -135 | 5,589 | -100 | -113 | -608 | 521 | 1,215 | 16,425 | -1,424 | -3,097 | -5,452 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン(%) |