| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 471 | 641 | 1,409 | 1,519 | 1,223 | 1,603 | 2,018 | 2,065 | 2,351 | 3,296 | 2,320 | 2,479 | 1,557 | 2,939 |
| 営業キャッシュフロー | 43,709 | 81,048 | 128,903 | 140,440 | 92,859 | 114,212 | 130,810 | 98,268 | 78,824 | 63,398 | 37,979 | 28,194 | 29,842 | 24,190 |
| 資本的支出 | -1,128 | -1,196 | -1,140 | -989 | -953 | -1,638 | -478 | -1,126 | -1,018 | -921 | -1,296 | -2,089 | -553 | -840 |
| 投資キャッシュフロー | -42,943 | -9,330 | -96,960 | -141,008 | -49,820 | -50,478 | -51,542 | -29,059 | 11,688 | 43,371 | 70,959 | 75,426 | 43,884 | 72,371 |
| 自己株式の取得による支出 | 10,268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,171 | - |
| 財務キャッシュフロー | -16,196 | -24,578 | -1,542 | -31,553 | -64,514 | -74,279 | -82,645 | -84,424 | -87,043 | -88,825 | -99,973 | -112,873 | -96,513 | -91,198 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |