| (単位:百万ドル) | 1Q10 | 1Q11 | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 252 | 273 | 259 | 277 | 518 | 524 | 521 | 524 | 471 | 495 | 897 | 841 | 841 | 900 | 1,399 | 1,387 |
| 株式報酬費用 | 68 | 77 | 75 | 92 | 87 | 70 | 52 | 60 | 54 | - | - | - | - | - | 103 | 85 |
| 営業キャッシュフロー | 913 | 1,030 | 972 | 1,049 | 1,142 | 1,329 | 1,915 | 2,385 | 2,727 | 1,845 | 2,134 | 2,104 | 2,164 | 1,064 | 689 | 1,391 |
| 資本的支出 | -94 | -100 | -144 | -158 | -172 | -118 | -156 | -168 | -155 | -116 | -142 | -166 | -190 | -344 | -230 | -411 |
| 投資キャッシュフロー | -955 | -555 | -2,346 | 1,809 | -765 | -952 | -4,390 | -157 | 14,906 | 3,555 | -230 | -319 | -111 | 1,358 | -217 | -447 |
| 自己株式の取得による支出 | 1,587 | 14 | 1,375 | 832 | 0 | 464 | 676 | 586 | 10,697 | 3,032 | 961 | 871 | 6,360 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 989 | 0 | - | - | - | - | 2,909 | 0 | - | - | 4,963 | - | 3,952 | 23,798 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | 2,500 | 84 | 2,500 | 125 | 125 | 125 | 605 | 0 | 1,000 | 3,250 | - | - | 704 | - | 2,500 |
| 財務キャッシュフロー | -576 | -2,496 | -1,365 | -3,585 | -495 | -1,244 | 1,227 | -2,111 | -11,692 | -4,987 | -254 | -1,939 | -3,514 | 21,509 | -1,708 | -4,107 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||||
| FCFマージン(%) |