| (単位:千ドル) | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 3,347 | 4,001 | 7,413 | 13,429 | 20,603 | 29,176 | 38,694 | 52,654 | 47,283 | 41,242 |
| 営業キャッシュフロー | 27,137 | 17,500 | 57,187 | 60,710 | 47,112 | 102,080 | 103,157 | 56,901 | 135,965 | 206,413 |
| 資本的支出 | -10,347 | -9,055 | -10,464 | -11,015 | -19,324 | -16,141 | -11,062 | -28,640 | -7,517 | -10,133 |
| 投資キャッシュフロー | -18,049 | -11,426 | -168,795 | -13,377 | -73,414 | -20,274 | -20,365 | -68,319 | -25,966 | -24,681 |
| 自己株式の取得による支出 | 1 | 11 | 9 | 1 | - | 5,149 | - | 78,844 | 27,298 | 75,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 76,698 | 6,202 | 67,303 | 2,399 | -130 | 52,024 | 374,370 | -76,324 | -31,865 | 346,430 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||
| FCFマージン(%) |