AstroNova, Inc.【ALOT】 業績推移・財務諸表

(単位:千ドル) 2012/1 2013/1 2014/1 2015/1 2016/1 2017/1 2018/1 2019/1 2020/1 2021/1 2022/1 2023/1 2024/1 2025/1
現金同等物 11,703 30,999 8,341 7,958 10,043 18,098 10,177 7,534 4,249 11,439 5,276 3,946 4,527 5,050
有価証券 11,336 8,509 18,766 15,174 10,376 13,446 1,511 - - - - - - -
現金 + 有価証券 23,039 39,508 27,107 23,132 20,419 31,544 11,688 7,534 4,249 11,439 5,276 3,946 4,527 5,050
売掛金 11,800 9,376 11,366 14,107 15,325 15,702 22,400 23,486 19,784 17,415 17,124 21,598 23,056 21,218
商品及び製品 14,128 11,179 15,178 15,582 14,890 19,506 27,609 30,161 33,925 30,060 34,609 51,324 46,371 47,894
流動資産合計 52,478 70,122 65,034 61,918 54,514 61,423 63,780 62,608 60,151 60,721 63,778 79,762 76,674 78,017
有形固定資産 11,170 7,788 7,592 8,379 9,807 9,280 9,752 10,380 11,268 12,011 11,441 14,288 14,185 17,639
固定資産合計 3,413 2,003 5,338 12,412 23,449 22,242 58,533 56,375 56,513 54,752 51,177 59,445 56,577 67,578
総資産 67,062 79,913 77,964 74,330 77,963 83,665 122,313 118,983 116,664 115,473 114,955 139,207 133,251 145,595
買掛金 2,540 1,938 2,374 3,155 3,192 4,957 11,808 5,956 4,409 5,734 8,590 8,618 8,068 7,928
一年内返済予定の長期借入金 - - - - - - 5,498 5,208 5,208 5,326 1,000 2,100 2,842 6,110
流動負債合計 8,272 13,525 9,892 9,569 9,548 11,985 25,912 24,665 26,767 20,968 20,035 37,498 29,761 46,346
長期借入金 - - - - - - 17,648 12,870 7,715 7,109 8,154 12,040 10,050 19,044
固定負債合計 3,126 2,551 1,458 1,250 1,042 1,143 32,754 24,543 18,522 19,822 13,908 17,342 13,208 23,499
総負債 11,399 16,076 11,350 10,819 10,590 13,128 58,666 49,208 45,289 40,790 33,943 54,840 42,969 69,845
資本金及び資本剰余金 38,412 39,238 41,700 44,077 483 492 500 511 517 521 528 534 541 547
利益剰余金 27,919 36,092 37,201 39,735 42,212 44,358 45,700 49,511 49,298 50,085 56,514 59,175 63,869 49,380
株主資本 55,662 63,837 66,614 63,511 67,373 70,537 63,647 69,775 71,375 74,683 81,012 84,367 90,282 75,750
有利子負債合計 - - - - - - 23,146 18,078 12,923 12,435 9,154 14,140 12,892 25,154
純有利子負債 - - - - - - 11,458 10,544 8,674 996 3,878 10,194 8,365 20,104
DEレシオ(%) - - - - - - 36.37 25.91 18.11 16.65 11.3 16.76 14.28 33.21
運転資本