| (単位:百万ドル) | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,118 | 2,068 | 2,238 | 2,408 | 2,732 | 2,854 | 2,720 | 2,867 | 3,272 | 3,651 | 3,772 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||||||
| 売上原価 | 1,264 | 1,199 | 1,252 | 1,337 | 1,558 | 1,601 | 1,541 | 1,662 | 1,949 | 2,069 | 2,103 |
| 販売管理費 | 527 | 510 | 559 | 582 | 647 | 687 | 635 | 674 | 736 | 865 | 887 |
| 営業利益 | 326 | 358 | 425 | 488 | 525 | 565 | 403 | 530 | 586 | 708 | 780 |
| 営業利益率 (%) | |||||||||||
| 経常(税引前)利益 | 267 | 209 | 295 | 395 | 475 | 475 | 365 | 524 | 514 | 617 | 698 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 12.65 | 10.12 | 13.18 | 16.43 | 17.4 | 16.65 | 13.43 | 18.27 | 15.72 | 16.91 | 18.52 |
| 法人税等合計 | 84 | 54 | 63 | 119 | 39 | 73 | 50 | 40 | 56 | 76 | 101 |
| 実効税率(%) | |||||||||||
| 純利益 | 175 | 154 | 231 | 276 | 435 | 402 | 314 | 483 | 458 | 540 | 597 |
| 純利益率(%) | |||||||||||
| 一株あたり利益 | 1.82 | 1.6 | 2.39 | 2.87 | 4.58 | 4.29 | 3.41 | 5.37 | 5.2 | 6.15 | 6.85 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 1.8 | 1.59 | 2.36 | 2.85 | 4.54 | 4.26 | 3.39 | 5.34 | 5.19 | 6.12 | 6.82 |
| 配当性向(%) | - | ||||||||||
| 一株あたり配当金 | 0.1 | 0.12 | 0.48 | 0.64 | 0.84 | - | 1.28 | 1.44 | 1.64 | 1.8 | 1.92 |
| EBITDA | |||||||||||
| EBITDAマージン(%) |