| (単位:千ドル) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 3,443 | 8,075 | 10,631 | 10,508 |
| 株式報酬費用 | 14,535 | 45,395 | 51,231 | 59,437 |
| 営業キャッシュフロー | -28,959 | -37,788 | -17,502 | 18,597 |
| 資本的支出 | -1,120 | -1,057 | -1,058 | -1,195 |
| 投資キャッシュフロー | -22,023 | -224,008 | 33,911 | 23,041 |
| 配当金の支払額 | 4,969 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | 3,500 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 85,000 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 313 | 24,688 | 85,000 | - |
| 財務キャッシュフロー | 192,273 | 61,179 | -87,819 | 11,794 |
| フリーキャッシュフロー | ||||
| FCFマージン(%) |